1、控制柜 2、输液小车 3、主机 4、换热柜 5、亚高效过滤器 6、消声器 7、引风机
项 目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
作业温度 | °C | 室温-160°C自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≥0.2 | |||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
设备噪音 | dB | <77 | |||||||
主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
选型例:要求每批次处理流浸膏量 I=120kg(含固量为30%)、种子量II=60kg,可由I、II得出理论成品量 M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出沸腾量为标准载荷范围,故以每班完成两个批次,选用PGL-30型较为适宜。
每种干燥设备都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥设备,较适合的只能有一种。如选型不当,在整个…
真空干燥设备是基于这样一基本原理:水的饱和蒸气压与温度紧密相关,在真空状态下,水的沸点降低,即在真空下操作也就是在低温下操…
1、喷雾干燥机闭式操作过程中,喷有机溶剂时,氧气浓度必须控制在5%以下,否则有机溶剂有燃烧、爆炸的危险。2、喷雾干燥机在运转中…
沸腾干燥的定义:沸腾干燥又俗称流化干燥,指干燥介质使固体颗粒在流化状态下进行干燥的过程。沸腾干燥的原理:是指干燥介质使固体…
每日保养1.每天每班前检查前置过滤器上的自动排污阀。2.检查换塔和升压的动作是否正常。3.检查运转条件、进口压力、进口温度和空气…
闪蒸干燥机是一种带有旋转粉碎装置的竖式流化床干燥机,能同时完成物料操作。闪蒸干燥机主体为圆筒形干燥室,由底部的粉碎流化段、…
Copyright 2022 常州铭赛干燥工程有限公司 苏ICP备2022005299号 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]